Mutaties Zomernota 2022
In onderstaande tabel zijn de financiële afwijkingen in deze Zomernota opgenomen. De structurele mutaties betrekken we bij de Kadernota 2023– 2026.
Bedragen in € (+= voordeel, -/- is nadeel).
ZOMERNOTA 2022 | 2022 | I/S | Toelichting mutatie | |
Autonome ontwikkelingen: | ||||
1a | Decembercirculaire 2021 | 108 | S | Verwerking van de decembercirculaire in de jaren 2022 en verder |
---|---|---|---|---|
1b | Accres gemeentefonds obv maartbrief 2022 | 359 | S | Zie algemene toelichting (Kadernota) |
2 | CAO salarisverhoging 2,4% per jaar (ingaande 1 april 2022) | -224 | S | Vorig jaar is de CAO gemeenten 2021-2023 vastgesteld met een loonsverhoging van 1,5% per 1-11-2021 en 2,4% per 1-4-2022. Structureel rekenen we op een jaarlijkse loonstijging vanaf 2023 van 2,4%. |
3 | Ontwikkeling OZB obv werkelijke opbrengst 2022 | 87 | S | Door areaaluitbreiding en hogere WOZ-waarden realiseren we een meeropbrengst OZB. |
4 | Verwachte dekking prijsindexatie in de Meicirculaire 2022 | 305 | S | We verwachten in de Meicirculaire 2022 een compensatie voor prijsstijgingen |
Onontkoombare mutaties: | ||||
Governance en bedrijfsvoering | ||||
5 | Verlaging rentevergoeding uitgezette leningen | -47 | S | Vanwege de lage rente zijn de ambtenarenhypotheken sneller afgelost |
6 | Vrijval kapitaallasten in programma's | 24 | I | Door later opleveren dan geraamd |
7 | LIAS project nieuw coalitieakkoord - doelenboom | -14 | I | Nieuwe inrichting begroting |
8 | SSC ONS: Incidentele investeringsbijdrage | -63 | I | Incidentele investeringsbijdrage |
9 | Bijdrage Staphorst uitvoering Wet WOZ | -55 | S | Actualisatie bijdrage aan Staphorst voor uitgevoerde werkzaamheden |
10a | Eenmalige personeelstrajecten | -135 | I | In verband met personeelsontwikkingen is een aantal trajecten afgesproken |
10b | Eenmalige trajecten tlv algemene reserve | 135 | I | We stellen voor bovenstaande kosten ten laste van de algemene reserve te brengen |
11 | Professionalisering functioneel beheer | -98 | S | Noodzaak tot uitbreiding en professionalisering van functioneel beheer door o.a. toegenomen eisen informatiebeveiliging en afhankelijkheid van informatievoorziening. |
12 | Meerkosten accountant | -15 | S | Toename van het aantal te controleren SiSa-regelingen |
13 | Budget voor uitbetaling verlofuren | -40 | S | Jaarlijks worden verlofuren uitbetaald. We nemen hiervoor nu een structureel budget op. |
14 | Werving en selectie | -50 | S | De afgelopen jaren bleek het budget niet meer toereikend te zijn mede vanwege krapte op de arrbeidsmarkt. Hierdoor is ophoging van het budget noodzakelijk. |
Sociaal domein en onderwijs | ||||
15a | Armoede en schulden | -31 | S | N.a.v. raadsbesluit van 3/3 en historie stijging kosten BB |
15b | WMO | -387 | S | Verwachting dat de stijging van het tarief en de stijging kosten vanuit het nieuwe inkoopmodel Jeugd kan worden opgevangen binnen de stelpost prijsindex SD. |
15c | Dekking reserve Sociaal Domein | 418 | I | Gebaseerd op historie en volume % en verwachting vanuit WMO voorspelmodel. Volumestijging gaat per 2022 in. |
16 | Minder kosten Peuterspeelzalen | 42 | S | De afgelopen jaren zien we een structurele daling van de uitgaven op dit budget, waardoor het redelijk is om dit budget naar beneden bij te stellen. De belangrijkste verklaring voor deze bijstelling is de gemeentetoeslag. Dit is een toeslag voor ouders die gebruik maken van de peuterspeelgroepen en niet in aanmerking komen voor een landelijke kinderopvangtoeslag. Het is dus afhankelijk van het aantal ouders dat gebruik maakt van de regeling en van hun inkomen. Dat zijn vooral de eenverdieners gezinnen. |
17 | Lagere kosten leerlingenvervoer | 30 | S | Op basis van de ontwikkelingen vanuit het afgelopen schooljaar verwachtten we dat in het schooljaar 2022 en verder jaren een aanzienlijk lager aantal leerlingen gebruik gaat maken van het taxivervoer.Het grootste deel van de kosten van het leerlingenvervoer wordt bepaald door een vast bedrag per leerling voor gebruik van het taxivervoer. In januari 2022 maakten 139 leerlingen gebruik van het taxivervoer, ten opzichte van 151 leerlingen begin 2021. Het afgelopen jaar zijn er dus al meer leerlingen uitgestroomd dan ingestroomd. Wij verwachten dat deze lijn zich doorzet in de komende jaren. |
18a | Eenm. uitkering energietoeslag (incl. uitvoeringskosten) | -529 | I | Verwachte kosten mbt de uitbetaling van eenmalige uitkering energietoeslag |
18b | Dekking algemene reserve in afwachting van Meicirculaire | 529 | I | Voorlopige toekenning € 450.000 in de maartbrief. |
Beheer openbare ruimte en leefbaarheid | ||||
19a | Stormschade en Essentaksterfte | -50 | I | Ruimingskosten en herplant schade storm Eunice en extra onderhoudskosten en herplant i.v.m. Essentaksterfte |
19b | Inzet algemene reserve stormschade en essentaksterfte | 50 | I | Zowel storm Eunice als de extra kosten i.v.m. ziekte aan bomen (Essentaksterfte) zijn incidentele zaken die niet zijn voorzien in het reguliere groenbudget. Daarom het voorstel om deze kosten eenmalig t.l.v. de algemene reserve te dekken. |
20 | Japanse duizendknoop | -40 | S | Toename onderhoudskosten voor bestrijding invasieve exoot die biodiversiteit bedreigt en schade aan infrastructuur aanricht |
Externe Dienstverlening | ||||
21a | Bestemmingsplanprocedure Overwaters | -100 | I | De plankosten voor het bestemmingsplan Overwaters komen voor rekening van de gemeente |
21b | Bijdrage reserve grondexploitatie | 100 | I | Dekking plankosten uit reserve grondexploitatie |
22 | Verlaging pachtopbrengsten | -85 | S | De pachtprijzen zijn in 2020 en 2021 structureel naar beneden toe bijgesteld. De structurele bijstelling van deze daling dient verwerkt te wiorden in deze begroting. |
23 | Verkiezingen | -40 | S | Kosten voor verkiezingen vallen structureel hoger uit. Verkiezingen vinden in het vervolg altijd op drie dagen plaats, dit brengt extra organisatiekosten met zich mee. Mogelijk worden gemeenten hier in de toekomst nog voor gecompenseerd. Verkiezingslocaties moeten inclusief ingericht, dit brengt extra locatiekosten met zich mee. Er worden steeds meer eisen gesteld aan verkiezingen (digitalisering, rolscheiding). Dit brengt extra kosten met zich mee (onder andere inhuur applicatiebeheerders). Er zijn ieder jaar verkiezingen (tweede kamer, gemeenteraad+waterschap, provinciale staten, europees). Voorheen waren er ook jaren bij waarin geen verkiezing waren. De verdere professionalisering van de verkiezingen leidt tot extra ambtelijke inzet. |
24 | Omgevingsdienst (begrotingswijziging en kosten milieu) | -149 | S | GR-bijdrage |
25a | Inhaalslag huren en recht van opstal, beleidsregels | -53 | S | Voor het uitvoeren van de beleidsregels voor verkoop reststroken is extra budget nodig |
25b | Inkomsten uit verkoop reststroken | 53 | S | Verwachte inkomsten door uitgifte reststroken n.a.v. collegevoorstel beleidsregels reststroken |
Wensen uitbreiding fte's: | ||||
26 | Volkshuisvesting arbeidsmigranten | -23 | S | We zetten het beleid en de handhaving op huisvesting arbeidsmigranten voort |
Saldo Zomernota 2022 | 12 | |||
Keuzes | ||||
A | Opleidingen en training | -43 | ||
B | Procesoptimalisatie organisatie | -100 | ||
-143 | ||||
Saldo Zomernota 2022 incl. keuzes | -131 |
Toelichting op keuzes
A. Opleidingen en training
Onze medewerkers krijgen veel taken uit te voeren en ook in de huidige taken zijn er veel ontwikkelingen. Het is van belang dat de kennis en opleiding van de medewerkers op niveau blijven. Daarnaast wordt er ook veel gevergd van de digitale vaardigheden. Tien jaar geleden was de digitale wereld compleet anders dan heden. Daarom zal vanuit HR nu meer gestuurd worden op deze ontwikkelingen. Vanuit de benchmark is gebleken dat ons budget ook onder niveau is. Wij hebben nu een budget van 1% van de totale loonsom, terwijl uit de personeelsmonitor van het A&O fonds blijkt dat voor een gemeente van onze omvang 1,3% passend is.
B. Procesoptimalisatie organisatieontwikkeling
De afgelopen jaren is hard gewerkt om alle (nieuwe/wettelijke) taken uit te voeren en door te laten gaan. De druk op de organisatie is hiermee toegenomen, niet alleen op menskracht, maar ook op ondersteunende tools. Het zaakgericht werken is nog niet doorgevoerd in onze organisatie, waardoor onvoldoende beheersing is op de documenten. Mede in het kader van de Wet open overheid die dit jaar ingaat en ook de andere relevante wetten die daar betrekking op hebben, zoals:
- Wet hergebruik overheidsinformatie
- Archiefwet
- Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
- Wet digitale overheid
- Wet elektronische publicaties
- Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid
Het is van belang dat alle informatie goed is ontsloten en toegankelijk is en de processen goed zijn ingericht. Daarom worden alle processen binnen de organisatie de komende jaren doorlopen, waarbij daarnaast aandacht is voor efficiëntie, effectiviteit, rechtmatigheid, juridische juistheid en dergelijke. Hiervoor is een extra budget noodzakelijk van € 100.000 voor externe ondersteuning bij deze processen.
Administratieve wijzigingen (budget neutraal) 2022
In onderstaande tabel vindt u de budget neutrale wijzigingen. Dit betreffen veelal budgetverhogingen in verband met prijsindexaties. We brengen deze ten laste van de al opgenomen stelpost prijsindexatie.
Budget neutrale wijzigingen 2022 | 2022 | I/S | ||
a | Kosten jaarlijkse audits: centraal budget vormen | -32 | S | |
---|---|---|---|---|
b | tlv budgetten hardware/sofware | 32 | S | |
Inzet voor controle CoronaToegangsbewijzen | -87 | I | ||
Subsidie ministerie van Justitie en Veiligheid voor CTB | 87 | I | ||
Mutaties tlv stelpost prijsindex: | ||||
c | iNzicht belastingen en kostendekkendheid.nl | -16 | S | |
d | afboeken vergoeding AM | -8 | S | |
e | Openbaar groen (aanbesteding Rova) tlv prijsindex | -36 | S | |
f | Brandstof | -15 | S | |
g | Onderhoud tractiemiddelen buitendienst | -50 | S | |
h | Archief HCO Zwolle | -5 | S | |
i | Aanvulling GGD bijdrage | -57 | S | |
j | Schoonmaakkosten | -22 | S | |
k | Informatisering: hosting en licentiekosten | -89 | S | |
l | Inzet stelpost prijsindex | 298 | S | |
m | Vrijval kapitaallasten in programma's | 305 | S | |
n | naar stelpost prijsindex | -305 | S | |
Overheveling reserve krachtig accommoderen naar reserve afstoten gebouwen | ||||
0 |